
SAFARİ |
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
| HAV İPLİĞİ | % 100 POLYAMİDE |
| İĞNE ARALIĞI | 1 / 10 İNCH |
| TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 10 ± 1 |
| TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 1170 ± % 5 |
| SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |

SAFARİ |
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
| HAV İPLİĞİ | % 100 POLYAMİDE |
| İĞNE ARALIĞI | 1 / 10 İNCH |
| TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 10 ± 1 |
| TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 1170 ± % 5 |
| SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
Leave A Comment